<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AtouSante</title>
	<atom:link href="http://www.atousante.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atousante.com</link>
	<description>Site d&#039;information consacré à la santé au travail et droit du travail, animé par des médecins et des juristes. Sujets d&#039;actualités et articles de fond remis à jour régulièrement.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 21:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Régime agricole : la maladie de Parkinson provoquée par les pesticides est désormais reconnue en maladie professionnelle</title>
		<link>http://www.atousante.com/actualites/regime-agricole-maladie-parkinson-pesticides-maladie-professionnelle/</link>
		<comments>http://www.atousante.com/actualites/regime-agricole-maladie-parkinson-pesticides-maladie-professionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Thérèse Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[agricole]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[CRRMP]]></category>
		<category><![CDATA[délai]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[indemnisation]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[neurodégénérative]]></category>
		<category><![CDATA[neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[pathologie]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atousante.com/?p=14363</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses études épidémiologiques ont mis en évidence une relation entre la maladie de Parkinson et l&#8217;exposition professionnelle aux pesticides. Des maladies de Parkinson ont déjà été reconnues en maladie professionnelle après saisie du CRRMP, Comité régional de reconnaissance des ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atousante.com/actualites/regime-agricole-maladie-parkinson-pesticides-maladie-professionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveillance médicale renforcée dès le 1er juillet 2012 : abrogation d&#8217;anciennes dispositions par l&#8217;arrêté du 2 mai 2012</title>
		<link>http://www.atousante.com/visites-medicales/2-types-surveillance-medicale/surveillance-medicale-renforcee-abrogation-disposition-arrete-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.atousante.com/visites-medicales/2-types-surveillance-medicale/surveillance-medicale-renforcee-abrogation-disposition-arrete-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Thérèse Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 types de surveillance médicale]]></category>
		<category><![CDATA[abrogation]]></category>
		<category><![CDATA[agents]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté]]></category>
		<category><![CDATA[biologiques]]></category>
		<category><![CDATA[bruit]]></category>
		<category><![CDATA[cancérogèbesn mutagènes]]></category>
		<category><![CDATA[enceintes]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[handicapés]]></category>
		<category><![CDATA[hyperbare]]></category>
		<category><![CDATA[ionisants]]></category>
		<category><![CDATA[manuelle]]></category>
		<category><![CDATA[manutention]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[médicale]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[plomb]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnements]]></category>
		<category><![CDATA[renforcée]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction]]></category>
		<category><![CDATA[SMR]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[toxiques]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vibrations]]></category>
		<category><![CDATA[visites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atousante.com/?p=14296</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arrêté du 2 mai 2012 publié au JO du 8 mai 2012 abroge diverses dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée, SMR,  des travailleurs en santé au travail venant préciser  le décret du 31 janvier 2012, qui propose une liste ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atousante.com/visites-medicales/2-types-surveillance-medicale/surveillance-medicale-renforcee-abrogation-disposition-arrete-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le harcèlement sexuel est supprimé du code pénal, mais reste bien inscrit dans le code du travail</title>
		<link>http://www.atousante.com/actualites/harcelement-sexuel-supprime-code-penal-code-travail/</link>
		<comments>http://www.atousante.com/actualites/harcelement-sexuel-supprime-code-penal-code-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Thérèse Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[abroger]]></category>
		<category><![CDATA[agression]]></category>
		<category><![CDATA[CHSCT]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[constitutionnalité]]></category>
		<category><![CDATA[contraintes]]></category>
		<category><![CDATA[crime]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[délit]]></category>
		<category><![CDATA[déport]]></category>
		<category><![CDATA[employeur]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[faute]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement]]></category>
		<category><![CDATA[harceler]]></category>
		<category><![CDATA[inexcusable]]></category>
		<category><![CDATA[intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[peine]]></category>
		<category><![CDATA[pénal]]></category>
		<category><![CDATA[prioritaire]]></category>
		<category><![CDATA[question]]></category>
		<category><![CDATA[récusation]]></category>
		<category><![CDATA[règlement]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[salarié]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sexuel]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atousante.com/?p=14269</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une question prioritaire de constitutionnalité qui est à l&#8217;origine de la décision du conseil constitutionnel conduisant  à abroger le délit de harcèlement sexuel à compter du 4 mai 2012, sous prétexte que le texte de loi est trop flou. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atousante.com/actualites/harcelement-sexuel-supprime-code-penal-code-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition conjointe au bruit et à des produits chimiques ototoxiques : synthèse des présentations de la conférence INRS 2012</title>
		<link>http://www.atousante.com/actualites/exposition-conjointe-bruit-produits-chimiques-ototoxiques-conference-inrs/</link>
		<comments>http://www.atousante.com/actualites/exposition-conjointe-bruit-produits-chimiques-ototoxiques-conference-inrs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Thérèse Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[auditif]]></category>
		<category><![CDATA[audition]]></category>
		<category><![CDATA[auditive]]></category>
		<category><![CDATA[bruit]]></category>
		<category><![CDATA[bruyant]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[chimiques]]></category>
		<category><![CDATA[ciliées]]></category>
		<category><![CDATA[co-expositions]]></category>
		<category><![CDATA[cochlée]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[conjointe]]></category>
		<category><![CDATA[corti]]></category>
		<category><![CDATA[distorsion]]></category>
		<category><![CDATA[Echoscan]]></category>
		<category><![CDATA[effets]]></category>
		<category><![CDATA[éthylbenzène]]></category>
		<category><![CDATA[étiquetage]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[expositions]]></category>
		<category><![CDATA[facteurs]]></category>
		<category><![CDATA[INRS]]></category>
		<category><![CDATA[lipophiles]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[métaux]]></category>
		<category><![CDATA[monoxyde de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[multi-expositions]]></category>
		<category><![CDATA[N-hexane]]></category>
		<category><![CDATA[oreille]]></category>
		<category><![CDATA[ototoxiques]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[plomb]]></category>
		<category><![CDATA[postes]]></category>
		<category><![CDATA[presbyacousie]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[réflexe]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[satpédien]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilité]]></category>
		<category><![CDATA[solvants]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[sons]]></category>
		<category><![CDATA[styrène]]></category>
		<category><![CDATA[surdité]]></category>
		<category><![CDATA[synergie]]></category>
		<category><![CDATA[toluène]]></category>
		<category><![CDATA[toxicité]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[trichloréthylène]]></category>
		<category><![CDATA[xylène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atousante.com/?p=14071</guid>
		<description><![CDATA[Au regard de la législation, seul le bruit rend sourd, alors que la surdité peut-être causée par d&#8217;autres agents que le bruit,  par exemple les produits chimiques ototoxiques, tels que les solvants et certains  métaux, En pratique, aux postes de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atousante.com/actualites/exposition-conjointe-bruit-produits-chimiques-ototoxiques-conference-inrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les facteurs d&#8217;exposition professionnelle qui provoquent des troubles de la reproduction chez les soudeurs hommes ?</title>
		<link>http://www.atousante.com/actualites/facteurs-exposition-professionnelle-troubles-reproduction-soudeurs-hommes/</link>
		<comments>http://www.atousante.com/actualites/facteurs-exposition-professionnelle-troubles-reproduction-soudeurs-hommes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Thérèse Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arc]]></category>
		<category><![CDATA[bore]]></category>
		<category><![CDATA[brasage]]></category>
		<category><![CDATA[cadmium]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[chimiques]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[contraintes]]></category>
		<category><![CDATA[électrode]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[facteurs]]></category>
		<category><![CDATA[fumées]]></category>
		<category><![CDATA[hommes]]></category>
		<category><![CDATA[hormonale]]></category>
		<category><![CDATA[manganèse]]></category>
		<category><![CDATA[MIG]]></category>
		<category><![CDATA[multi-expositions]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[nickel]]></category>
		<category><![CDATA[oxydant]]></category>
		<category><![CDATA[physiques]]></category>
		<category><![CDATA[procréation]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction]]></category>
		<category><![CDATA[reprotoxique]]></category>
		<category><![CDATA[soudage]]></category>
		<category><![CDATA[soudeurs]]></category>
		<category><![CDATA[spermatozoides]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[testicule]]></category>
		<category><![CDATA[testostérone]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>
		<category><![CDATA[TIG]]></category>
		<category><![CDATA[troubles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atousante.com/?p=13994</guid>
		<description><![CDATA[Les soudeurs sont exposés à la fois à de nombreux produits chimiques, à des contraintes physiques et à des nanoparticules. Les activités de soudage et de brasage sont donc un très bon modèle de multi-expositions. De nombreuses études épidémiologiques mettent ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atousante.com/actualites/facteurs-exposition-professionnelle-troubles-reproduction-soudeurs-hommes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition à des mélanges de solvants : un outil en ligne donne la durée de vie des cartouches des masques respiratoires</title>
		<link>http://www.atousante.com/actualites/exposition-melanges-solvants-outil-duree-vie-cartouches-masques-respiratoires/</link>
		<comments>http://www.atousante.com/actualites/exposition-melanges-solvants-outil-duree-vie-cartouches-masques-respiratoires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Thérèse Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[adsorption]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[breakthrough]]></category>
		<category><![CDATA[cartouches]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[chimiques]]></category>
		<category><![CDATA[claquage]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[contaminé]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[curve]]></category>
		<category><![CDATA[durée]]></category>
		<category><![CDATA[effets]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[filtrants]]></category>
		<category><![CDATA[masques]]></category>
		<category><![CDATA[mélange]]></category>
		<category><![CDATA[multiexposition]]></category>
		<category><![CDATA[organiques]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[protéger]]></category>
		<category><![CDATA[respiratoires]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[saturer]]></category>
		<category><![CDATA[Saturisk]]></category>
		<category><![CDATA[solvants]]></category>
		<category><![CDATA[temps de claquage]]></category>
		<category><![CDATA[vapeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atousante.com/?p=13957</guid>
		<description><![CDATA[Pour se protéger contre des mélanges de solvant au poste de travail, les travailleurs sont le plus souvent équipés de masques filtrants, dotés d&#8217;une cartouche de charbon actif,  qui filtre l&#8217;air contaminé. Ces cartouches finissent par se saturer. Il est ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atousante.com/actualites/exposition-melanges-solvants-outil-duree-vie-cartouches-masques-respiratoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missions de la commission de réforme dans la fonction publique</title>
		<link>http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/missions-commission-reforme-fonction-publique/</link>
		<comments>http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/missions-commission-reforme-fonction-publique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Thérèse Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Points communs aux trois fonctions publiques]]></category>
		<category><![CDATA[accidents]]></category>
		<category><![CDATA[administratifs]]></category>
		<category><![CDATA[agréés]]></category>
		<category><![CDATA[AIT]]></category>
		<category><![CDATA[allocations]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[barème]]></category>
		<category><![CDATA[commissions]]></category>
		<category><![CDATA[congés]]></category>
		<category><![CDATA[consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[contre-expertise]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[fonction]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[imputabilité]]></category>
		<category><![CDATA[infirmes]]></category>
		<category><![CDATA[invalidité]]></category>
		<category><![CDATA[IPP]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[médecins]]></category>
		<category><![CDATA[missions]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[partiel]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[rechute]]></category>
		<category><![CDATA[recours]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[réversion]]></category>
		<category><![CDATA[séquelle]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[temporaire]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[tribunaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atousante.com/?p=13933</guid>
		<description><![CDATA[Dans la fonction publique, fonction publique d&#8217;Etat, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale, la commission de réforme est sollicitée dans de nombreuses situations : accidents de service, maladies professionnelles, mise à la retraite pour invalidité, allocations d&#8217;invalidité temporaire, AIT, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atousante.com/sante-travail/fonction-publique-sante-travail/points-communs-trois-fonctions-publiques/missions-commission-reforme-fonction-publique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le master complémentaire en médecine du travail enseigné en Belgique ne permet pas d&#8217;exercer la médecine du travail en France</title>
		<link>http://www.atousante.com/actualites/master-complementaire-medecine-travail-enseigne-belgique-exercer-france/</link>
		<comments>http://www.atousante.com/actualites/master-complementaire-medecine-travail-enseigne-belgique-exercer-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Thérèse Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[assureur]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[collaborateurs]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[défavorable]]></category>
		<category><![CDATA[déiplômes]]></category>
		<category><![CDATA[exercer]]></category>
		<category><![CDATA[formatoins]]></category>
		<category><![CDATA[irrégulier]]></category>
		<category><![CDATA[juge]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[Louvain]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[médecins]]></category>
		<category><![CDATA[Ordre]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[règlementation]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[titres]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atousante.com/?p=13898</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil national de l&#8217;Ordre des médecins constate que de nombreux contrats de médecins du travail qui lui sont transmis ne justifient pas des titres, diplômes ou formations exigés par la règlementation. Par exemple, le master complémentaire en médecine du ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atousante.com/actualites/master-complementaire-medecine-travail-enseigne-belgique-exercer-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rôle des médecins généralistes en santé au travail</title>
		<link>http://www.atousante.com/actualites/role-medecins-generalistes-sante-travail/</link>
		<comments>http://www.atousante.com/actualites/role-medecins-generalistes-sante-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 09:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Thérèse Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[agricole]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[aptitude]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[cancérogènes]]></category>
		<category><![CDATA[cancers]]></category>
		<category><![CDATA[capacité]]></category>
		<category><![CDATA[cerfa]]></category>
		<category><![CDATA[certificat]]></category>
		<category><![CDATA[critères]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[fonction]]></category>
		<category><![CDATA[général]]></category>
		<category><![CDATA[généralistes]]></category>
		<category><![CDATA[imputabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Inpes]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[médecins]]></category>
		<category><![CDATA[médicales]]></category>
		<category><![CDATA[pathologies]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[pré reprise]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[repérage]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[role]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[souffrance]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>
		<category><![CDATA[visites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atousante.com/?p=13866</guid>
		<description><![CDATA[Les médecins généralistes ont un rôle important à jouer en santé au travail aux côtés des médecins du travail puisque ce sont eux qui sont le plus souvent consultés  lorsque les personnes qui travaillent présentent des problèmes de santé. De ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atousante.com/actualites/role-medecins-generalistes-sante-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention des AES au bloc : ISIGRIP, un dispositif ingénieux mis au point par un infirmier</title>
		<link>http://www.atousante.com/actualites/prevention-aes-bloc-isigrip-dispositif-infirmier/</link>
		<comments>http://www.atousante.com/actualites/prevention-aes-bloc-isigrip-dispositif-infirmier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Thérèse Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[AES]]></category>
		<category><![CDATA[aiguilles]]></category>
		<category><![CDATA[asepsie]]></category>
		<category><![CDATA[bloc]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[champ]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[GERES]]></category>
		<category><![CDATA[infirmier]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentation]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentiste]]></category>
		<category><![CDATA[ISIGRIP]]></category>
		<category><![CDATA[opératoire]]></category>
		<category><![CDATA[piqures]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<category><![CDATA[sécuriser]]></category>
		<category><![CDATA[sutures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atousante.com/?p=13845</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un infirmier qui travaille au bloc opératoire depuis plus de 20 ans qui a déposé en 2007 un brevet pour ce dispositif qui permet de classer les chutes de suture durant une intervention chirugicale. Ce dispositif ISIGRIP, consommable à ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atousante.com/actualites/prevention-aes-bloc-isigrip-dispositif-infirmier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

